School management system for students
A school management system designed specifically for students, offering a user-friendly platform for managing schedules, assignments, grades, and more.
 
                                                                                                    School Management System for Students
Student Information
| Student ID | Name | Grade | Age | Address | 
|---|---|---|---|---|
| 001 | John Doe | 10 | 15 | 123 Main St, City | 
| 002 | Jane Smith | 11 | 16 | 456 Elm St, Town | 
| 003 | Michael Johnson | 9 | 14 | 789 Oak St, Village | 
Attendance Records
| Date | Student ID | Attendance | 
|---|---|---|
| 2022-09-01 | 001 | Present | 
| 2022-09-02 | 001 | Absent | 
| 2022-09-01 | 002 | Present | 
Grades
| Subject | Student ID | Grade | 
|---|---|---|
| Math | 001 | A | 
| Science | 001 | B | 
| English | 001 | A- | 
Fee Payment
| Date | Student ID | Amount | Status | 
|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | 001 | $100 | Paid | 
| 2022-09-15 | 001 | $100 | Pending | 
| 2022-09-01 | 002 | $150 | Paid | 
What's Your Reaction?
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                     
	                                             
	                                             
	                                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                            